Opdateres dagligt
Regnskabsoverblik
Kommende regnskaber
Regnskaber de næste 30 dage| Selskab | Ticker | Dato | Timing | Konsensus omsætning | Konsensus EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML | 14. okt 2026 | Før åbning | 11,7 mia. EUR | 10,76 EUR |
| TSMC | TSM | 15. okt 2026 | Før åbning | 1,5 bio. TWD | 4,52 USD |
| Vertiv | VRT | 21. okt 2026 | Før åbning | 3,8 mia. USD | 1,83 USD |
| Bloom Energy | BE | 22. okt 2026 | Efter luk | 1,1 mia. USD | 0,67 USD |
| Celestica | CLS.TO | 26. okt 2026 | Efter luk | 5,4 mia. USD | 2,98 USD |
| Corning | GLW | 27. okt 2026 | Før åbning | 5,0 mia. USD | 0,88 USD |
| SK Hynix | HY9H.F | 27. okt 2026 | Før åbning | 99,7 bio. KRW | 86.241 KRW |
| GOOGL | 28. okt 2026 | Efter luk | 128 mia. USD | 3,04 USD | |
| Microsoft | MSFT | 28. okt 2026 | Efter luk | 90,7 mia. USD | 4,72 USD |
| ASE Technology | ASX | 29. okt 2026 | Før åbning | 233 mia. TWD | 0,36 USD |
| Cloudflare | NET | 29. okt 2026 | Efter luk | 738 mio. USD | 0,34 USD |
| SanDisk | SNDK | 29. okt 2026 | Efter luk | 10,7 mia. USD | 46,27 USD |
| Aehr Test Systems | AEHR | 2. nov 2026 | I markedet | 26,6 mio. USD | 0,09 USD |
| Palantir | PLTR | 2. nov 2026 | I markedet | 2,2 mia. USD | 0,41 USD |
| Tower Semiconductor | TSEM | 2. nov 2026 | Før åbning | 522 mio. USD | 1,07 USD |
| AMD | AMD | 3. nov 2026 | I markedet | 13,1 mia. USD | 1,93 USD |
| Arista Networks | ANET | 3. nov 2026 | I markedet | 3,3 mia. USD | 1,08 USD |
| Astera Labs | ALAB | 3. nov 2026 | I markedet | 551 mio. USD | 1,19 USD |
| Applied Optoelectronics | AAOI | 5. nov 2026 | Ukendt | 268 mio. USD | 0,14 USD |
| Lumentum Holdings | LITE | 5. nov 2026 | I markedet | 1,3 mia. USD | 4,21 USD |
| Nebius | NBIS | 10. nov 2026 | Før åbning | 574 mio. USD | -0,70 USD |
| CoreWeave | CRWV | 11. nov 2026 | I markedet | 3,5 mia. USD | -1,19 USD |
Om dataDatoer og konsensustal hentes automatisk fra Yahoo Finance en gang i døgnet. Listen viser de næste 30 dage.
Seneste synkronisering: 13. okt 2026 23:56. Kilde: Yahoo Finance.

Regnskabsoverblik
Regnskaber for denne regnskabssæsonRapporteret29/ 29Hele porteføljen har rapporteret
Beat · omsætning89,7%26 af 29 vurderede
Beat · EPS96,6%28 af 29 vurderede
| Selskab | Ticker | Periode | Dato | OmsætningOms. | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron | MU | Q4 2026 | 30. sep 2026 | Beat | Beat |
| Broadcom | AVGO | Q3 2026 | 2. sep 2026 | Beat | Beat |
| Credo Technology | CRDO | Q1 2027 | 1. sep 2026 | Beat | Beat |
| Rubrik | RBRK | Q2 2027 | 27. aug 2026 | Beat | Beat |
| Sivers Semiconductors | SIVE | Q2 2026 | 27. aug 2026 | Miss | Miss |
| CrowdStrike | CRWD | Q2 2027 | 26. aug 2026 | Beat | Beat |
| Nvidia | NVDA | Q2 2027 | 26. aug 2026 | Beat | Beat |
| ASE Technology | ASX | Q2 2026 | 13. aug 2026 | Beat | Beat |
| Nebius | NBIS | Q2 2026 | 12. aug 2026 | Beat | Beat |
| CoreWeave | CRWV | Q2 2026 | 11. aug 2026 | Beat | Beat |
| Lumentum Holdings | LITE | Q4 2026 | 11. aug 2026 | Beat | Beat |
| Applied Optoelectronics | AAOI | Q2 2026 | 6. aug 2026 | Beat | Beat |
| Cloudflare | NET | Q2 2026 | 6. aug 2026 | Beat | Beat |
| SanDisk | SNDK | Q4 2026 | 5. aug 2026 | Beat | Beat |
| AMD | AMD | Q2 2026 | 4. aug 2026 | Beat | Beat |
| Arista Networks | ANET | Q2 2026 | 4. aug 2026 | Beat | Beat |
| Astera Labs | ALAB | Q2 2026 | 4. aug 2026 | Beat | Beat |
| Tower Semiconductor | TSEM | Q2 2026 | 4. aug 2026 | Beat | Beat |
| Palantir | PLTR | Q2 2026 | 3. aug 2026 | Beat | Beat |
| Microsoft | MSFT | Q4 2026 | 29. jul 2026 | Beat | Beat |
| SK Hynix | HY9H.F | Q2 2026 | 29. jul 2026 | Miss | Beat |
| Vertiv | VRT | Q2 2026 | 29. jul 2026 | Miss | Beat |
| Bloom Energy | BE | Q2 2026 | 28. jul 2026 | Beat | Beat |
| Celestica | CLS.TO | Q2 2026 | 28. jul 2026 | Beat | Beat |
| Corning | GLW | Q2 2026 | 28. jul 2026 | Beat | Beat |
| GOOGL | Q2 2026 | 22. jul 2026 | Beat | Beat | |
| TSMC | TSM | Q2 2026 | 16. jul 2026 | Beat | Beat |
| ASML | ASML | Q2 2026 | 15. jul 2026 | Beat | Beat |
| Aehr Test Systems | AEHR | Q4 2026 | 14. jul 2026 | Beat | Beat |
Få tech-indsigterne, før de rammer markedet
I vores ugentlige nyhedsbrev deler vi analyser af AI, datacentre og teknologiaktier, så du forstår markedets bevægelser før de bliver mainstream.