Opdateres dagligt
Regnskabsoverblik
Kommende regnskaber
Regnskaber de næste 30 dage| Selskab | Ticker | Dato | Timing | Konsensus omsætning | Konsensus EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron | MU | 30. sep 2026 | Efter luk | 50,8 mia. USD | 31,33 USD |
| ASML | ASML | 14. okt 2026 | Før åbning | 11,7 mia. EUR | 10,58 EUR |
Om dataDatoer og konsensustal hentes automatisk fra Yahoo Finance en gang i døgnet. Listen viser de næste 30 dage.
Seneste synkronisering: 13. sep 2026 23:56. Kilde: Yahoo Finance.
Regnskabsoverblik
Regnskaber for denne regnskabssæsonRapporteret29/ 29Hele porteføljen har rapporteret
Beat · omsætning89,7%26 af 29 vurderede
Beat · EPS96,6%28 af 29 vurderede
| Selskab | Ticker | Periode | Dato | OmsætningOms. | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom | AVGO | Q3 2026 | 2. sep 2026 | Beat | Beat |
| Credo Technology | CRDO | Q1 2026 | 1. sep 2026 | Beat | Beat |
| Rubrik | RBRK | Q2 2027 | 27. aug 2026 | Beat | Beat |
| Sivers Semiconductors | SIVE | Q2 2026 | 27. aug 2026 | Miss | Miss |
| CrowdStrike | CRWD | Q2 2027 | 26. aug 2026 | Beat | Beat |
| Nvidia | NVDA | Q2 2027 | 26. aug 2026 | Beat | Beat |
| ASE Technology | ASX | Q2 2026 | 13. aug 2026 | Beat | Beat |
| Nebius | NBIS | Q2 2026 | 12. aug 2026 | Beat | Beat |
| CoreWeave | CRWV | Q2 2026 | 11. aug 2026 | Beat | Beat |
| Lumentum Holdings | LITE | Q4 2026 | 11. aug 2026 | Beat | Beat |
| Applied Optoelectronics | AAOI | Q2 2026 | 6. aug 2026 | Beat | Beat |
| Cloudflare | NET | Q2 2026 | 6. aug 2026 | Beat | Beat |
| SanDisk | SNDK | Q4 2026 | 5. aug 2026 | Beat | Beat |
| AMD | AMD | Q2 2026 | 4. aug 2026 | Beat | Beat |
| Arista Networks | ANET | Q2 2026 | 4. aug 2026 | Beat | Beat |
| Astera Labs | ALAB | Q2 2026 | 4. aug 2026 | Beat | Beat |
| Tower Semiconductor | TSEM | Q2 2026 | 4. aug 2026 | Beat | Beat |
| Palantir | PLTR | Q2 2026 | 3. aug 2026 | Beat | Beat |
| Microsoft | MSFT | Q4 2026 | 29. jul 2026 | Beat | Beat |
| SK Hynix | HY9H.F | Q2 2026 | 29. jul 2026 | Miss | Beat |
| Vertiv | VRT | Q2 2026 | 29. jul 2026 | Miss | Beat |
| Bloom Energy | BE | Q2 2026 | 28. jul 2026 | Beat | Beat |
| Celestica | CLS.TO | Q2 2026 | 28. jul 2026 | Beat | Beat |
| Corning | GLW | Q1 2026 | 28. jul 2026 | Beat | Beat |
| GOOGL | Q1 2026 | 22. jul 2026 | Beat | Beat | |
| TSMC | TSM | Q2 2026 | 16. jul 2026 | Beat | Beat |
| ASML | ASML | Q2 2026 | 15. jul 2026 | Beat | Beat |
| Aehr Test Systems | AEHR | Q4 2026 | 14. jul 2026 | Beat | Beat |
| Micron | MU | Q3 2026 | 24. jun 2026 | Beat | Beat |
Få tech-indsigterne, før de rammer markedet
I vores ugentlige nyhedsbrev deler vi analyser af AI, datacentre og teknologiaktier, så du forstår markedets bevægelser før de bliver mainstream.